Men's Size Guide
We recommend the following sizes:
Men's shoes
US SIZE MEN | FOOT LENGTH IN | FOOT LENGTH | US SIZE WOMEN | EU SIZE | UK SIZE |
5 | 9.0" | 22.9 cm | 6 | 37 1/3 | 4.5 |
6 | 9.4" | 23.8 cm | 7 | 38 2/3 | 5.5 |
7 | 9.7" | 24.6 cm | 8 | 40 | 6.5 |
8 | 10.0" | 25.5 cm | 9 | 41 1/3 | 7.5 |
9 | 10.4" | 26.3 cm | 10 | 42 2/3 | 8.5 |
10 | 10.7" | 27.1 cm | 11 | 44 | 9.5 |
11 | 11.0" | 28.0 cm | 12 | 45 1/3 | 10.5 |
12 | 11.3" | 28.8 cm | 13 | 46 2/3 | 11.5 |
13 | 11.7" | 29.7 cm | 14 | 48 | 12.5 |
14 | 12.0" | 30.5 cm | 15 | 49 1/3 | 13.5 |
Men's Tank Tops / Vests / T-shirts
Size | Chest (in) (+/-1in) | Chest (cm) (+/-2cm) |
XS | 32-34 | 80-85 |
S | 35-37 | 88-93 |
M | 38-40 | 96-101 |
L | 41-43 | 104-109 |
XL | 44-46 | 111-116 |
XXL | 47-49 | 119-124 |
3XL | 50-52 | 127-131 |
4XL | 53-55 | 134-139 |
5XL | 56-58 | 142-147 |
6XL | 59-60 | 150-155 |
7XL | 61-62 | 158-163 |
8XL | 63-64 | 166-171 |
Men's Sweatshirts / Hoodies / Cardigans
Size | Chest (in) (+/-1in) | Chest (cm) (+/-2cm) |
XS | 32-34 | 80-85 |
S | 35-37 | 88-93 |
M | 38-40 | 96-101 |
L | 41-43 | 104-109 |
XL | 44-46 | 111-116 |
XXL | 47-49 | 119-124 |
Men's Jackets
Size | Chest (in) (+/-1in) | Chest (cm) (+/-2cm) |
XS | 32-34 | 80-85 |
S | 35-37 | 88-93 |
M | 38-40 | 96-101 |
L | 41-43 | 104-109 |
XL | 44-46 | 111-116 |
XXL | 47-49 | 119-124 |
Men's Shorts / Chinos & Jeans
US | Typical size | Waist size (in) (+/-1in) | Hip size (in) (+/-1in) | Waist size (cm) (+/-2cm) | Hip size (cm) (+/-2cm) |
EU-Size |
26 | XXS | 26 | 36 | 66 | 91 | 42 |
28 | XS | 28 | 36 | 71 | 91 | 44 |
30 | S | 30 | 37 | 76 | 94 | 46 |
32 | M | 32 | 38 | 81 | 97 | 48 |
34 | L | 34 | 39.5 | 86 | 100 | 50 |
36 | XL | 36 | 41 | 91 | 104 | 52 |
38 | XXL | 38 | 42 | 96 | 107 | 54 |
40 | 3XL | 40 | 44 | 101 | 112 | 56 |
42 | 4XL | 42 | 45 | 107 | 114 | 58 |
44 | 5XL | 44 | 46 | 111 | 117 | 60 |
46 | 6XL | 46 | 48 | 117 | 121.5 | 62 |
48 | 7XL | 48 | 49 | 121.5 | 124.5 | 64 |
50 | 8XL | 50 | 50.5 | 127 | 129 | 66 |
Men's Swimming Shorts
Size | Waist (in) (+/-1in) | Hip size (in) (+/-1in) | Waist (cm) (+/-2cm) | Hip size (cm) (+/-2cm) |
XS | 28-30 | 36 | 71-76 | 91 |
S | 30-32 | 37 | 76-81 | 94 |
M | 32-34 | 38 | 81-86 | 97 |
L | 34-36 | 39.5 | 86-91 | 100 |
XL | 36-38 | 41 | 91-96 | 104 |
XXL | 38-40 | 42 | 96-101 | 107 |
3XL | 40-42 | 44 | 101-107 | 112 |
4XL | 42-44 | 45 | 107-111 | 114 |
5XL | 44-46 | 46 | 111-117 | 117 |
Men's Underwear
Size | Waist (in) | Waist (cm) |
S | 28-31 | 71-79 |
M | 31-33 | 79-84 |
L | 33-35 | 84-89 |
XL | 35-37 | 89-94 |
Men's Socks
One size fits all
Size | US | UK | EU |
min: | N/A | N/A | N/A |
max: | 13 | 12.5 | 46 |
Caps
Please refer to our size guide on the product pages